- Home
- Membrane/Process Development
- Flat Sheet Membranes
- Organic Solvent Nanofiltration
Organic Solvent Nanofiltration
94 products · 19 designations · 6 sizes · 3 brands
Sterlitech offers membranes that exhibit high resistance under chemically harsh conditions. These membranes are ideal for applications such as:
- Organic Solvent Nanofiltration (OSN)
- Membrane distillation
- Pervaporation
- Solvent recycling
- Electrolysis
- Treatment of corrosive solutions (acid, caustic, etc.)
- Low protein binding filtration
- Fuel cell or battery separator applications
- Metal and chemical industry applications
Showing 73–84 of 94 results
Showing 73–84 of 94 results
Products (94 results)
| Designation | Polymer | Size | Pack Size | Est. Ship | Add to Cart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122327 | UNISOL Flat Sheet Membrane, AMS, UltraPro A–U301, CF016, 5/pk | UltraPro A–U301 | Proprietary | CF016 | 5 | 3-4 weeks | $236.25 | |
| 1122329 | UNISOL Flat Sheet Membrane, AMS, UltraPro A–U301, 47mm, 5/pk | UltraPro A–U301 | Proprietary | 47mm | 5 | 3-4 weeks | $102.24 | |
| 1122331 | UNISOL Flat Sheet Membrane, AMS, UltraPro A–U301, 210 x 297mm, 1/pk | UltraPro A–U301 | Proprietary | 210 X 297 mm | 1 | 3-4 weeks | $246.36 | |
| 1122332 | UNISOL Flat Sheet Membrane, AMS, UltraPro A–1801, Sepa, 5/pk | UltraPro A–1801 | Proprietary | Sepa | 5 | 3-4 weeks | $586.61 | |
| 1122334 | UNISOL Flat Sheet Membrane, AMS, UltraPro A–1801, CF042, 5/pk | UltraPro A–1801 | Proprietary | CF042 | 5 | 3-4 weeks | $287.04 | |
| 1122336 | UNISOL Flat Sheet Membrane, AMS, UltraPro A–1801, CF016, 5/pk | UltraPro A–1801 | Proprietary | CF016 | 5 | 3-4 weeks | $236.25 | |
| 1122338 | UNISOL Flat Sheet Membrane, AMS, UltraPro A–1801, 47mm, 5/pk | UltraPro A–1801 | Proprietary | 47mm | 5 | 3-4 weeks | $102.24 | |
| 1122340 | UNISOL Flat Sheet Membrane, AMS, UltraPro A–1801, 210 x 297mm, 1/pk | UltraPro A–1801 | Proprietary | 210 X 297 mm | 1 | 3-4 weeks | $246.36 | |
| 1120751 | Evonik Flat Sheet Membrane, Puramem Selective, NF, 210 x 297mm, 1/pk | Puramem Selective | Silicone-coated PAN | 210 X 297 mm | 1 | 1-2 days | $246.37 | |
| 1120752 | Evonik Flat Sheet Membrane, Puramem Performance, NF, 210 x 297mm, 1/pk | Puramem Performance | Silicone-coated PAN | 210 X 297 mm | 1 | 1-2 days | $246.37 | |
| 1120753 | Evonik Flat Sheet Membrane, Puramem Flux, NF, 210 x 297mm, 1/pk | Puramem Flux | Silicone-coated PAN | 210 X 297 mm | 1 | 1-2 days | $246.37 | |
| 1120782 | Evonik Flat Sheet Membrane, Puramem Selective, NF, Sepa, 5/pk | Puramem Selective | Silicone-coated PAN | Sepa | 5 | 1-2 days | $586.61 |
