Product gallery

SKU: 0QL2172005
PTFE Membrane Filters, Aspire Laminated, Hydrophobic, Polypropylene Backer, 0.1-0.2 Um, 200x250mm, 5/Pk
$201.26
Key Specifications
- Pore Size
- 0.1-0.2
- Size (mm)
- 200 x 250
- Supporting Material
- Polypropylene
- Pack Size
- 5
- Brand
- Sterlitech
Aspire Laminated ePTFE Membrane Specifications
| Product Code | Backing Layer | Pore Size (µm) | Thickness in Mil (µm) | Air Permeability (ft³/min·ft² @ 125 Pa) | Water Entry Pressure (psi) | IPA Bubble Point (psi) | Surface Treatment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QL217 | Polypropylene | 0.1-0.2 | 6-10 (152-254) | 0.07-0.25 | > 60 | > 17 | Hydrophobic |
| QP952 | Polyester | 0.2 | 5-9 (127-229) | 0.15-0.35 | > 50 | ≥ 17 | Hydrophobic |
| QP955 | Polyester | 0.2 | 5-9 (127-229) | 0.05-0.15 | > 60 | > 20 | Hydrophobic |
| QL231 | Polypropylene | 0.2 | 6-10 (152-254) | 0.12-0.30 | > 45 | > 17 | Hydrophobic |
| QL822 | Polypropylene | 0.45 | 5-9 (127-203) | 0.10-0.45 | > 37 | > 15 | Hydrophobic |
| QL211 | Polypropylene | 0.45 | 8-12 (203-305) | 0.6-1.2 | > 21 | > 10 | Hydrophobic |
| QL827 | Polypropylene | 0.45 | 4-8 (102-203) | 0.30-0.65 | > 12 | N/A | Oleophobic |
| QP909 | Polyester | 1.0 | 6-10 (152-254) | 0.3-0.8 | > 12 | > 6 | Hydrophobic |
| QL209 | Polypropylene | 1.0 | 6-10 (152-254) | 0.6-1.2 | > 18 | > 5 | Hydrophobic |
| QL208 | Polypropylene | 3.0 | 6-10 (152-254) | 1.5-3.5 | > 5 | > 1 | Hydrophobic |
| QL207 | Polypropylene | 5.0 | 6-10 (152-254) | 3.0-5.5 | > 5 | > 0.5 | Hydrophobic |
| QL230 | Polypropylene | 5.0 | 6-10 (152-254) | 4.8-8.0 | > 1 | > 0.5 | Hydrophobic |
| QP930 | Polyester | 5.0 | 3-5 (76-127) | 3.5-7.5 | > 2 | > 0.6 | Hydrophobic |
| QL807 | Polyethylene | 0.7 | 5-10 (127-254) | 1.1-2.5 | ≥ 7.5 | — | Hydrophobic |
*In April 2018, several specifications for individual Aspire PTFE membranes were revised based on improved characterization equipment and procedures. Membrane characterization has no impact on the manufacturing process for the membranes, and no change in performance should be expected.
Max. Operating Temperature by Material
| Material | Value |
|---|---|
| QP (Polyester) | 170°C for short-term use; 130-150°C for continuous use |
| QL (Polypropylene) | 130°C for short-term use; 80°C for continuous use |
| PTFE | 260°C |
