Product gallery

SKU: 167200-08
VF8, Glass Filtration Set, includes 25mm Filter Holder, Stainless Steel Support, 15mL Funnel, 125mL Receiving Flask
$174.08
Key Specifications
- Material Type
- Stainless Steel
- Funnel Size
- 15mL
- Filter Area
- 25mm
- Brand
- Rocker
Glass Filtration Sets (VF Series)
| Model No. | VF5 | VF8 | VF6 | VF7 | VF3 | VF12 | VF15 | VF16 | VF17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filter Size (mm) | 25 | 25 | 47 | 47 | 47 | 47 | 90 | 90 | 90 |
| Brand | Rocker | Rocker | Rocker | Rocker | Rocker | Rocker | Rocker | Rocker | Rocker |
| Support Material | Sintered Glass | SS with PTFE Gasket | Sintered Glass | SS with PTFE Gasket | Sintered Glass | Sintered Glass | SS316 | Sintered Glass | Sintered Glass |
| Funnel Capacity (mL) | 15 | 15 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Funnel Material | Borosilicate Glass | Borosilicate Glass | Borosilicate Glass | Borosilicate Glass | Borosilicate Glass | Borosilicate Glass | Borosilicate Glass | Borosilicate Glass | Borosilicate Glass |
| Stopper Material | Silicone Stopper | Silicone Stopper | Silicone Stopper | Silicone Stopper | N/A | Silicone Stopper | Silicone Stopper | Silicone Stopper | Silicone Stopper |
| GL45 Filtration Adaptor Material | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | PP (Autoclavable) | PP (Autoclavable) | PP (Autoclavable) | PP (Autoclavable) |
| Clamp | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Filtration Area (cm²) | 3.1 | 2.5 | 13.2 | 9.6 | 13.2 | 13.2 | 40.6 | 40.6 | 40.6 |
| Flask Capacity (mL) | 125 | 125 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 3500 |
| Flask Material | Borosilicate Glass | Borosilicate Glass | Borosilicate Glass | Borosilicate Glass | Borosilicate Glass | Borosilicate Glass | Borosilicate Glass | Borosilicate Glass | Borosilicate Glass |
KG, KGS, KGT, and GF Models
| Specification | 13 mm (Advantec) Accepts 25 mm |
25 mm (Advantec) | 47 mm (Advantec) | 90 mm (Advantec) | 13 mm (Sterlitech) Accepts 25 mm |
25 mm (Sterlitech) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Support Material | Sintered Glass | Sintered Glass Stainless Steel |
Sintered Glass Stainless Steel PTFE |
Sintered Glass Stainless Steel |
Glass Frit | Glass Frit |
| Funnel Capacity | 13/100, 100, 500, 1000 mL | 15, 150, 300 mL | 100, 300, 500, 1000 mL | 1000 mL | 100 mL | 300 mL |
| Funnel Material | Borosilicate Glass | Borosilicate Glass | Borosilicate Glass | Borosilicate Glass | Borosilicate Glass | Borosilicate Glass |
| Stopper | #5 Silicone Rubber for 125 mL Flask Optional #8b for 1 L Flask |
#5 Silicone Rubber for 125 mL Flask Optional #8b for 1 L Flask |
#8 Silicone Rubber for 1 L Flask | #8 Silicone Rubber for 1 L Flask | #8 Silicone Rubber for 250 mL Filtering Flask | #8 Silicone Rubber for 1 L Flask |
| Clamp | Anodized Aluminum | Anodized Aluminum | Anodized Aluminum | Anodized Aluminum | Anodized Aluminum | Anodized Aluminum |
| Filtration Area (cm²) | 1.2 | 2.1 | 9.6 | 43 | 1.2 | 2.1 |
