Product gallery

SKU: T020A330R
PTFE Unlaminated Membrane Filters, Hydrophobic, 0.2 Micron, 330x3000mm, 1/pk (Minimum = 5 rolls)
$3,662.20
Key Specifications
- Pore Size
- 0.2
- Diameter (mm)
- 300 x 3000
- Pack Size
- 1
- Brand
- Advantec
| Pore Size (μm) | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 1.00 |
| Bubble Point (MPa)ᵇ | ≥0.38 (≥55.1 psi) | ≥0.24 (≥34.8 psi) | ≥0.14 (≥20.3 psi) | ≥0.083 (≥12.0 psi) |
| Flow Rate (H2O)¹ | 14 | 21 | 39 | 73 |
| Flow Rate (Air)² | 1.6 | 2.1 | 2.9 | 5.7 |
| Porosity (%)ᶜ | 71 | 71 | 79 | 83 |
| Thickness (µm) | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Max. Operating T° (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 |
