O-Ring Compatibility Chart
Use the tables below to compare O-ring material properties and select the right compound for your fluid or chemical application.
| Property | Nitrile (Buna-N) | Ethylene-Propylene (EP) | Fluoroelastomer (Viton) | PTFE* |
|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength | Fair – Good | Good – Excellent | Good – Excellent | Excellent |
| Electrical Properties | Poor | Excellent | Good | Excellent |
| Weather Resistance | Good | Excellent | Good | Excellent |
| Ozone Resistance | Fair | Excellent | Excellent | Excellent |
| Heat Resistance | Good (225 °F) | Excellent (275 °F) | Excellent (400 °F) | Excellent (450 °F) |
| Cold Resistance | Fair – Good (-40 °F) | Good – Excellent (-55 °F) | Good (-20 °F) | Fair (-110 °F) |
| Steam Resistance | Good | Good | Good | Excellent |
| Tear Resistance | Good | Good | Fair | Excellent |
| Abrasion Resistance | Good | Good | Good | Excellent |
| Acid Resistance | Good | Good – Excellent | Good | Excellent |
| Petroleum Oil | Excellent | Poor | Excellent | Excellent |
| Flame Resistance | Poor | Poor | Good | Excellent |
| Vegetable Oil | Good | Good (Most) | Excellent | Excellent |
| Compound | Nitrile (Buna-N) | Ethylene-Propylene (EP) | Fluoroelastomer (Viton) | PTFE |
|---|---|---|---|---|
| Acetaldehyde | D | A | D | A |
| Acetamide | A | A | B | A |
| Acetic Acid, 30% | B | A | B | A |
| Acetone | D | A | D | A |
| Acetonitrile | D | A | D | E |
| Acetophenone | D | A | D | A |
| Acetyl Chloride | D | D | A | A |
| Acetylene | D | D | C | A |
| Adipic Acid | A | A | E | A |
| Ammonia Gas (Cold) | A | A | E | A |
| Ammonium Chloride (aq) | A | A | A | A |
| Ammonium Hydroxide (conc.) | D | A | B | A |
| Ammonium Nitrate (aq) | A | A | E | A |
| Ammonium Phosphate (aq) | A | A | E | A |
| Ammonium Sulfate (aq) | A | A | A | A |
| Amyl Acetate (Banana Oil) | D | A | D | A |
| Amyl Alcohol | B | A | B | A |
| Amyl Borate | A | D | A | A |
| Arsenic Acid | A | A | A | A |
| Arsenic Trichloride (aq) | A | C | E | A |
| Barium Chloride (aq) | A | A | A | A |
| Barium Hydroxide (aq) | A | A | A | A |
| Barium Sulfate (aq) | A | A | A | A |
| Barium Sulfide (aq) | A | A | A | A |
| Benzaldehyde | D | A | D | A |
| Benzene | D | D | A | A |
| Benzoic Acid | C | C | A | A |
| Benzoyl Chloride | D | D | A | A |
| Benzyl Alcohol | D | A | A | A |
| Benzyl Chloride | D | D | A | A |
| Boric Acid | A | A | A | A |
| Brine | A | A | A | A |
| Bromine, Anhydrous | D | D | A | A |
| Bromine Water | D | B | A | A |
| Butadiene | D | C | A | A |
| Butyl Acetate | D | C | D | A |
| Butyl Acetyl Ricinoleate | C | A | A | A |
| Butyl Alcohol | A | B | A | A |
| Butyl Amine | C | B | D | A |
| Butyl Benzoate | D | B | A | A |
| Butyl Carbitol | D | A | A | A |
| Butyl Cellosolve | D | A | D | A |
| Butyl Oleate | D | B | A | A |
| Butyl Stearate | B | C | A | A |
| Butylene | B | D | A | A |
| Butyraldehyde | D | B | D | A |
| Carbolic Acid (Phenol) | D | B | A | A |
| Carbon Bisulfide | C | D | A | A |
| Carbon Dioxide | A | B | A | A |
| Carbonic Acid | B | A | A | A |
| Carbon Monoxide | A | A | A | A |
| Carbon Tetrachloride | C | D | A | A |
| Castor Oil | A | B | A | A |
| Cellosolve Acetate | D | B | D | A |
| China Wood Oil (Tung Oil) | A | C | A | A |
| Chlorine (wet) | D | C | A | A |
| Chlorine Dioxide | D | C | A | A |
| Chloroacetic Acid | D | A | D | A |
| Chloroacetone | D | A | D | A |
| Chlorobenzene | D | D | A | A |
| Chlorobromomethane | D | B | A | A |
| Chloroform | D | D | A | A |
| Chlorotoluene | D | D | A | A |
| Chrome Plating Solutions | D | C | A | A |
| Chromic Acid | D | B | A | A |
| Cod Liver Oil | A | A | A | A |
| Copper Acetate (aq) | B | A | D | A |
| Copper Chloride (aq) | A | A | A | A |
| Copper Cyanide (aq) | A | A | A | A |
| Copper Sulfate (aq) | A | A | A | A |
| Creosote | A | D | A | A |
| Cresylic Acid | D | D | A | A |
| Cyclohexane | A | D | A | A |
| Cyclohexanol | C | C | A | A |
| Cyclohexanone | D | B | D | A |
| Denatured Alcohol | A | A | A | A |
| Detergent Solutions | A | A | A | A |
| Diacetone Alcohol | D | A | D | A |
| Dibenzyl Ether | D | B | D | A |
| Dibenzyl Sebecate | D | B | B | A |
| Dibromoethyl Benzene (Alkazene) | D | D | B | A |
| Dibutyl Amine | D | C | D | A |
| Dibutyl Ether | D | C | C | A |
| Dibutyl Phthalate | D | B | C | A |
| Dibutyl Sebecate | D | B | B | A |
| O-Dichlorobenzene | D | D | A | A |
| Dichloro-Isopropyl Ether | D | C | C | A |
| Diethylamine | B | B | D | A |
| Diethyl Benzene | D | D | A | A |
| Diethyl Ether | D | D | D | A |
| Diethylene Glycol | A | A | A | A |
| Diethyl Sebecate | B | B | B | A |
| Diisobutylene | B | D | A | A |
| Diisopropyl Benzene | D | D | A | A |
| Diisopropyl Ketone | D | A | D | A |
| Diisopropylidene Acetone | D | C | D | A |
| Dimethyl Aniline (Xylidine) | C | B | D | A |
| Dimethyl Ether (Methyl Ether) | A | D | A | A |
| Dimethyl Formamide | B | B | D | A |
| Dimethyl Phthalate | D | B | B | A |
| Dinitrotoluene | D | D | D | A |
| Dioctyl Phthalate | C | B | B | A |
| Dioctyl Sebecate | D | B | B | A |
| Dioxane | D | B | D | A |
| Dioxolane | D | B | D | A |
| Dipentene | A | D | A | A |
| Diphenyl (Phenylbenzene) | D | D | A | A |
| Diphenyl Oxides | D | D | A | A |
| Dowtherm Oil | D | D | A | A |
| Ethane | A | D | A | A |
| Ethanolamine | B | B | D | A |
| Ethyl Acetate | D | B | D | A |
| Ethyl Acetoacetate | D | B | D | A |
| Ethyl Acrylate | D | B | D | A |
| Ethyl Alcohol | A | A | C | A |
| Ethyl Benzene | D | D | A | A |
| Ethyl Benzoate | D | A | A | A |
| Ethyl Cellosolve | D | B | D | A |
| Ethyl Cellulose | B | B | D | A |
| Ethyl Chloride | A | C | A | A |
| Ethyl Chlorocarbonate | D | B | A | A |
| Ethyl Chloroformate | D | B | D | A |
| Ethyl Ether | C | C | D | A |
| Ethyl Pentachlorobenzene | D | D | A | A |
| Ethylene | A | B | A | A |
| Ethylene Chloride | D | C | B | A |
| Ethylene Diamine | A | A | D | A |
| Ethylene Dichloride | D | B | B | A |
| Ethylene Glycol | A | A | A | A |
| Fluoroboric Acid | A | A | A | A |
| Freon 11 | B | D | A | A |
| Freon 12 | A | B | B | A |
| Freon 22 | D | A | D | A |
| Fumaric Acid | A | B | A | A |
| Gallic Acid | B | B | A | A |
| Gasoline | B | D | A | A |
| Glucose | A | A | A | A |
| Glycerin | A | A | A | A |
| Hexane | A | D | A | A |
| Hexyl Alcohol | A | C | A | A |
| Hydrazine | B | A | D | A |
| Hydrobromic Acid | D | A | A | A |
| Hydrocyanic Acid | B | A | A | A |
| Hydrofluoric Acid (conc.) cold | D | C | A | A |
| Hydrofluosilicic Acid | B | B | A | A |
| Hydrogen Gas | A | A | A | A |
| Hydrogen Peroxide (90%) | D | B | B | A |
| Hydrogen Sulfide (wet) cold | D | A | D | A |
| Hydroquinone | C | B | B | A |
| Iodoform | E | D | E | A |
| Isobutyl Alcohol | B | A | A | A |
| Isooctane | A | D | A | A |
| Isopropyl Acetate | D | B | D | A |
| Isopropyl Alcohol | B | A | A | A |
| Isopropyl Chloride | D | D | A | A |
| Isopropyl Ether | B | D | D | A |
| Kerosene | A | D | A | A |
| Lacquers | D | D | D | A |
| Lactic Acid (cold) | A | A | A | A |
| Lead Acetate (aq) | B | A | D | A |
| Lead Nitrite (aq) | A | A | E | A |
| Lime Bleach | A | A | A | A |
| Linoleic Acid | B | D | B | A |
| Maleic Acid | A | B | A | A |
| Malic Acid | A | B | A | A |
| Methane | A | D | B | A |
| Methyl Acetate | D | A | D | A |
| Methyl Acrylate | D | B | D | A |
| Methylacrylic Acid | D | B | D | A |
| Methyl Alcohol | A | A | D | A |
| Methyl Bromide | B | D | A | A |
| Methyl Butyl Ketone | D | A | D | A |
| Methyl Cellosolve | B | A | A | A |
| Methyl Chloride | D | C | B | A |
| Methyl Cyclopentane | D | D | B | A |
| Methylene Chloride | D | C | B | A |
| Methyl Ether | A | D | A | A |
| Methyl Ethyl Ketone | D | A | D | A |
| Methyl Isobutyl Ketone | D | B | D | A |
| Methyl Methacrylate | D | C | D | A |
| Milk | A | A | A | A |
| Mineral Oil | A | C | A | C |
| Monoethanol Amine | D | A | D | A |
| Monomethyl Ether | A | D | A | A |
| Monovinyl Acetylene | A | A | A | A |
| Mustard Gas | E | A | E | A |
| Naphthalenic Acid | B | D | A | A |
| Natural Gas | A | D | A | A |
| Nickel Acetate (aq) | B | A | D | A |
| Nickel Chloride (aq) | A | A | A | A |
| Nickel Sulfate (aq) | A | A | A | A |
| Nitric Acid | D | B | A | A |
| Nitrobenzene (Ligroin) | A | D | A | A |
| Nitroethane | D | B | D | A |
| Nitrogen Tetroxide | D | C | D | A |
| Octachlorotoluene | D | D | A | A |
| Octadecane | A | D | A | A |
| N-Octane | B | D | A | A |
| Octyl Alcohol | B | C | A | A |
| Oleic Acid | C | D | B | A |
| Oxalic Acid | B | A | A | A |
| Oxygen – Cold | B | A | A | A |
| Ozone | D | C | B | A |
| Palmitic Acid | A | B | A | A |
| Perchloric Acid | D | B | A | A |
| Phenyl Ethyl Ether | D | D | D | A |
| Phosphoric Acid – 20% | B | A | A | A |
| Phosphorus Trichloride | D | A | A | A |
| Piperidine | D | A | D | A |
| Polyvinyl Acetate Emulsion | E | A | E | A |
| Potassium Acetate (aq) | B | A | D | A |
| Potassium Chloride (aq) | A | A | A | A |
| Potassium Cyanide (aq) | A | A | A | A |
| Potassium Nitrate (aq) | A | A | A | A |
| I-Propyl Acetate | D | B | D | D |
| Propyl Nitrate | D | B | D | A |
| Propylene | D | D | A | A |
| Pyridine | D | B | D | A |
| Salicylic Acid | B | A | A | A |
| Silicone Oils | A | A | A | A |
| Soap Solutions | A | A | A | A |
| Sodium Acetate (aq) | B | A | D | A |
| Sodium Bicarbonate (aq) | A | A | A | A |
| Sodium Borate (aq) | A | A | A | A |
| Sodium Chloride (aq) | A | A | A | B |
| Sodium Hydroxide (aq) | B | A | B | A |
| Sodium Nitrate (aq) | B | A | E | A |
| Sodium Peroxide (aq) | B | A | A | A |
| Soybean Oil | A | C | A | A |
| Steam, under 300 °F | D | A | D | A |
| Stearic Acid | B | B | A | A |
| Stoddard Solvent | A | D | A | A |
| Sulfur Chloride (aq) | C | D | A | B |
| Sulfuric Acid (dilute) | C | B | A | A |
| Sulfurous Acid | B | B | A | A |
| Tannic Acid | A | A | A | A |
| Tartaric Acid | A | B | A | A |
| Tetrachloroethylene | D | D | A | A |
| Toluene | D | D | A | A |
| Triethanol Amine | B | A | D | A |
| Trioctyl Phosphate | D | A | B | A |
| Tung Oil (China Wood Oil) | A | C | A | A |
| Turpentine | A | D | A | A |
| Vegetable Oils | A | C | A | A |
| Vinegar | B | A | A | A |
| Whiskey, Wines | A | A | A | A |
| White Pine Oil | B | D | A | A |
| Zinc Chloride (aq) | A | A | A | A |
Ask An Expert
As an industry leader focused on unique micro and sub-micron filtration products, our goal is to support our customers by keeping them at the forefront of their industries. We're here to help with any filtration questions you might have so you can transform your ideas into reality, and tackle those big science challenges. Feel free to reach out using the form below, our experts are ready to serve.
