Product gallery

SKU: 304900
LS 47 HP, High Pressure Stainless Steel Holder, 47mm
$1,648.58
Key Specifications
- Diameter (mm)
- 47
- Material Type
- 304 Stainless Steel
- Brand
- Advantec
Filter Holder Comparison
| Series | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Materials | KS 13 | KS 25 | KS 25F | KS 47F | LS 25 | LS 47 | LS 47 HP | KS 47 |
| Body and Support Screen | Type 304 Stainless Steel | Type 304 Stainless Steel | Body: SUS304, Support Screen: SUS316 | Body: SUS304, Support Screen: SUS316 | Type 304 Stainless Steel | Type 304 Stainless Steel | Body: SUS304, Support Screen: SUS316 | Type 304 or 316 Stainless Steel |
| Gasket | PTFE | PTFE | FPM and Silicone | FPM and Silicone | PTFE | PTFE | - | PTFE |
| O-Ring | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | Silicone | FPM | FPM and Silicone |
| Locking Ring | - | - | - | - | Nickel-Plated Brass | Nickel-Plated Brass | - | - |
| Support Screen | - | - | - | - | - | - | - | PTFE Coated Stainless Steel |
| Connections | ||||||||
| Inlet | Female Luer-Lock | Female Luer-Lock | 6 mm (0.24") OD Barb | 8 mm (0.32") OD Barb | 1/4" NPTF, Comes with Hose Barb Fitting (3/8") | 1/4" NPTF, Comes with Hose Barb Fitting (3/8") | 1/4" NPTF | 1/4" NPTM to Hose Barb (9.5 mm) |
| Outlet | Male Luer Slip | Male Luer Slip | 6 mm (0.24") OD Barb | 8 mm (0.32") OD Barb | 1/4" NPTM, Comes with Hose Barb Fitting (3/8") | 1/4" NPTM, Comes with Hose Barb Fitting (3/8") | 1/4" NPTF | - |
| Dead Volume | 0.2 mL | 0.4 mL | - | - | - | - | 3 mL (Upstream) 6.5 mL (Downstream) |
5 mL (Upstream) 2 mL (Downstream) |
| Pressure | ||||||||
| Inlet | 0.68 MPa (99 psi) | 0.68 MPa (99 psi) | 0.49 MPa (71 psi) | 0.49 MPa (71 psi) | 0.49 MPa (71 psi) | 0.49 MPa (71 psi) | 9.8 MPa (1422 psi) | 0.68 MPa (99 psi) |
| Differential | 0.29 MPa (42 psi) | 0.29 MPa (42 psi) | 0.29 MPa (42 psi) | 0.29 MPa (42 psi) | 0.20 MPa (29 psi) | 0.20 MPa (29 psi) | 1.9 MPa (276 psi) | 0.29 MPa (42 psi) |
| Membrane Compatibility | ||||||||
| Filter Size | 13 mm | 25 mm | 25 mm | 47 mm | 25 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
| Prefilter Size | 8 mm | 21 mm | 21 mm | 35 mm (47 mm)* | 25 mm | 47 mm | 38 mm | 35 mm (47 mm)** |
| Filtration Area | 0.9 cm² | 3.8 cm² | 3.8 cm² | 12.5 cm² | 3.8 cm² | 12.5 cm² | 12.5 cm² | 12.5 cm² |
| Dimensions | ||||||||
| Diameter | 16 mm (0.6") | 32 mm (1.25") | 50 mm (2.0") (Without Clamp) | 64 mm (2.5") (Without Clamp) | 38 mm (1.5") | 69 mm (2.7") | 88 mm (3.5") | - |
| Length | 39 mm (1.54") | 36 mm (1.42") | 72 mm (2.8") (With Vent Valve) | 78 mm (3.1") (With Vent Valve) | 50 mm (2.0") | 57 mm (2.2") | 94 mm (3.7") | - |
| Weight | 0.1 kg (0.25 lb) | 0.2 kg (0.38 lb) | 0.45 kg (1 lb) | 0.9 kg (2 lb) | 0.3 kg (0.63 lb) | 0.8 kg (1.75 lb) | 2.7 kg (6.0 lb) | 0.8 kg (1.8 lb) |
* If a membrane filter is used as a prefilter, use a 47 mm filter and place a polyester mesh separator between the 2 membranes.
** If a membrane filter is used as a prefilter, use a 47 mm filter and place a polyester separator (DS type) between the 2 membranes.








