Cellulose Acetate Syringe Filters, 0.22 Micron, 13mm, 100/Pk
Cellulose Acetate Syringe Filters, Sterlitech, 0.22 Micron, 13mm, 100/Pk
1470361
Membrane Solutions
No
0.22
13
1-2 days
Features:
- Hydrophilic
- Intrinsically low protein binding
- Low nonspecific adsorption
- Nitrate free and noncytotoxic
| Pore Size | Filter Size | Filter Type | Filter Area (cm²) | Holdup Volume (µL) | Housing Material | Housing OD (mm) | Connections | Maximum Pressure (bar) | Recommended Sample Volume (mL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.22µm (0.20µm) | 13mm | Abluo | 0.76 | <50 | Acrylic | 18 | FLL, LS | 5.0 |  |
| Sterlitech | 0.92 | <25 | Polypropylene | 17 | FLL, LS | 6.0 | <10 | ||
| 17mm | Cameo | 1.40 | <40 | Polypropylene | 22 | FLL, LS | 5.5 | <12 | |
| 25mm | Abluo | 4.60 | <100 | Acrylic | 33 | FLL, LS | 5.0 | Â | |
| Sterlitech | 2.98 | <100 | Polypropylene | 30 | FLL, LS | 6.0 | <100 | ||
| 30mm | Cameo | 4.80 | <100 | Polypropylene | 33 | FLL, LS | 5.5 | <120 | |
| 50mm | Advantec | 19.6 | <3000 | Polypropylene | 65 | SHB, SHB | 3.4 | >100 | |
| 0.22µm (0.20µm) Sterilized | 13mm | Abluo | 0.76 | <50 | Acrylic | 18 | FLL, LS | 5.0 |  |
| 25mm | Abluo | 4.6 | <100 | Acrylic | 33 | FLL, LS | 5.0 | Â | |
| 0.45µm | 13mm | Abluo | 0.76 | <50 | Acrylic | 18 | FLL, LS | 5.0 |  |
| Sterlitech | 0.92 | <25 | Polypropylene | 17 | FLL, LS | 6.0 | <10 | ||
| 17mm | Cameo | 1.40 | <40 | Polypropylene | 22 | FLL, LS | 5.5 | <12 | |
| 25mm | Abluo | 4.60 | <100 | Acrylic | 33 | FLL, LS | 5.0 | Â | |
| Sterlitech | 2.98 | <100 | Polypropylene | 30 | FLL, LS | 6.0 | <100 | ||
| 30mm | Cameo | 4.80 | <100 | Polypropylene | 33 | FLL, LS | 5.5 | <120 | |
| 50mm | Advantec | 19.6 | <3000 | Polypropylene | 65 | SHB, SHB | 3.4 | >100 | |
| 0.45µm Sterilized | 13mm | Abluo | 0.76 | <50 | Acrylic | 18 | FLL, LS | 5.0 |  |
| 25mm | Abluo | 4.6 | <100 | Acrylic | 33 | FLL, LS | 5.0 | Â | |
| 0.8µm Sterilized | 13mm | Abluo | 0.76 | <50 | Acrylic | 18 | FLL, LS | 5.0 |  |
| 25mm | Abluo | 4.6 | <100 | Acrylic | 33 | FLL, LS | 5.0 | Â | |
| 1.2µm | 13mm | Abluo | 0.76 | <50 | Acrylic | 18 | FLL, LS | 5.0 |  |
| 25mm | Abluo | 4.60 | <100 | Acrylic | 33 | FLL, LS | 5.0 | Â | |
| 1.2µm Sterilized | 13mm | Abluo | 0.76 | <50 | Acrylic | 18 | FLL, LS | 5.0 |  |
| 25mm | Abluo | 4.6 | <100 | Acrylic | 33 | FLL, LS | 5.0 | Â | |
| 5µm | 13mm | Abluo | 0.76 | <50 | Acrylic | 18 | FLL, LS | 5.0 |  |
| 25mm | Abluo | 4.60 | <100 | Acrylic | 33 | FLL, LS | 5.0 | Â | |
| 5µm Sterilized | 13mm | Abluo | 0.76 | <50 | Acrylic | 18 | FLL, LS | 5.0 |  |
| 25mm | Abluo | 4.6 | <100 | Acrylic | 33 | FLL, LS | 5.0 | Â |
Applications:
- Clarification of protein-heavy solutions
- Sterilization of biological fluids
- Media filtration for cell/tissue culture
- Water sample preparation for nitrate/nitrite analysis
Check out other related products below!
More Choices:




