Product gallery

SKU: 1480025
Cellulose Acetate Membrane Sample Pack
Build your sample pack by selecting five (5) pore size / diameter combinations of two (2) filters each for a total of ten (10) filters per sample pack.
$30.27
Please select a diameter (sample 1), pore size (sample 1), diameter (sample 2), pore size (sample 2), diameter (sample 3), pores size (sample 3), diameter (sample 4), pore size (sample 4), diameter (sample 5), pore size (sample 5) to continue.
Key Specifications
- Pore Size
- 0.2 - 5.0
- Diameter (mm)
- 13 - 47
- Pack Size
- 10
- Brand
- Sterlitech
General
| Sterilization | Gamma irradiation, EtO, autoclave |
| USP Class VI test | Passed |
| BSA protein binding | 3.8 µg/cm² |
| Max. operating temperature | 135°C (275°F) |
Performance by Pore Size
| Pore Size | Nominal Thickness | Flow Rate1 | Min. Bubble Point |
|---|---|---|---|
| 0.22 µm | 65-110 µm | 16.1 | 50 psi |
| 0.45 µm | 65-110 µm | 54.7 | > 30 psi |
| 0.65 µm | 65-110 µm | 70.9 | 18 psi |
| 0.80 µm | 65-110 µm | 81.3 | 14 psi |
| 1.20 µm | 65-110 µm | 180 | 11 psi |
| 3.00 µm | 135 µm | 500 | 5 psi |
| 5.00 µm | 65-110 µm | 375 | 6 psi |
1. Flow rates measured with water as mL/min/cm² at 10 psi (0.7 kg/cm²)
