Product gallery

SKU: 1360004
Aluminum Oxide Membrane Filters, 0.1 Micron, 13mm, 10/pk
$105.06
Key Specifications
- Pore Size
- 0.1
- Diameter (mm)
- 13
- Pack Size
- 10
- Brand
- Smart Membranes
Alumina Oxide Membrane Filter Specifications
| Pore Size | 0.02 µm | 0.1 µm | 0.2 µm |
| Thickness | 60 µm | 60 µm | 60 µm |
| Porosity | 25-50% | 25-50% | 25-50% |
| Max Temp. | 400°C (752°F) | 400°C (752°F) | 400°C (752°F) |
| Autoclavable | Yes | Yes | Yes |
| Hydrophilic | Yes | Yes | Yes |
| Solvent Resistance | High | High | High |
| pH Range | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| Protein Adsorption | Low | Low | Low |
| Refractive Index | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Support Ring | No | No | No |
