- Home
- Filters
- Extraction Thimbles
- Advantec Extraction Thimbles
Advantec Extraction Thimbles
36 products · 5 filter materials · 5 material types
High purity extraction thimbles from Advantec MFS are available in cellulose, borosilicate glass, silica fiber, and PTFE.
- No. 84 - Cellulose Thimbles: Suitable for Soxhlet type extractions or dust sampling. Lipid content <0.1% by weight.
- No. 86R - Glass Fiber Thimbles: Made of strong borosilicate glass fibers, resitant to high temperatures 500°C and most acids.
- No. 88R, 88RH - Silica Fiber Thimbles: Made of quartz fibers, resitant to 1000°C. Tapered for easy stack sampler loading.
- No. 89, 895 - PTFE Fiber and PTFE/Silica Fiber Thimbles: Durable, temperature-resistant thimbles with minimal trace metals.
Extraction thimble measurements are standard measurements of Inner Diameter (I.D.) x Height.
Showing 25–36 of 36 results
Showing 25–36 of 36 results
Products (36 results)
| Material Type | Filter Material | Size | Pack Size | Est. Ship | Add to Cart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N086R30X34X80MM | Glass Thimbles, Advantec, No.86R, 34 X 80mm OD, 25/Pk | No.86R | Glass Fiber | 34 x 80 mm | 25 | 3-4 weeks | $227.96 | |
| N088R30X34X100MM | Quartz Thimbles, Advantec, No.88R, Tapered, 34 X 100mm OD, 25/Pk | No.88R | Quartz Fiber | 34 x 100 mm | 25 | 3-4 weeks | $307.45 | |
| N088R30X34X80MM | Quartz Thimbles, Advantec, No.88R, Tapered, 34 X 80mm OD, 25/Pk | No.88R | Quartz Fiber | 34 x 80 mm | 25 | 3-4 weeks | $307.45 | |
| N08418X20X90MM | Cellulose Extraction Thimbles, Advantec, No.84, 20 X 90mm OD, 25/Pk | No.84 | Cellulose | 20 x 90 mm | 25 | 3-4 weeks | $115.55 | |
| N08420X22X90MM | Cellulose Extraction Thimbles, Advantec, No.84, 22 X 90mm OD, 25/Pk | No.84 | Cellulose | 22 x 90 mm | 25 | 3-4 weeks | $115.55 | |
| N08428X32X100MM | Cellulose Extraction Thimbles, Advantec, No.84, 32 X 100mm OD, 25/Pk | No.84 | Cellulose | 32 x 100 mm | 25 | 3-4 weeks | $123.26 | |
| N086R43X47X123MM | Glass Thimbles, Advantec, No.86R, 47 X 123mm OD, 25/Pk | No.86R | Glass Fiber | 47 x 123 mm | 25 | 3-4 weeks | $443.51 | |
| N088R19X23X90MM | Quartz Thimbles, Advantec, No.88R, Tapered, 23 X 90mm OD, 25/Pk | No.88R | Quartz Fiber | 23 x 90 mm | 25 | 3-4 weeks | $301.48 | |
| N088R25X29X100MM | Quartz Thimbles, Advantec, No.88R, Tapered, 29 X 100mm OD, 25/Pk | No.88R | Quartz Fiber | 29 x 100 mm | 25 | 3-4 weeks | $301.48 | |
| N08425X29X60MM | Cellulose Extraction Thimbles, Advantec, No.84, 29 X 60mm OD, 25/Pk | No.84 | Cellulose | 29 x 60 mm | 25 | 3-4 weeks | $121.26 | |
| N086R26X30X100MM | Glass Thimble No.86R, 30 x 100mm OD, 25/Pk | No.86R | Glass Fiber | 30 x 100 mm | 25 | 3-4 weeks | $231.00 | |
| N086R33X39X80MM | Glass Thimbles, Advantec, No.86R, 39 X 80mm OD, 25/Pk | No.86R | Glass Fiber | 39 x 80 mm | 25 | 3-4 weeks | $325.68 |
You've viewed 36 of 36 products
