Standard Method and Application Guide
Identify the Correct Filtration Products for Your Testing Method
Comparison of Standard Methods, EPA Methods, and NIOSH Methods with their corresponding filtration products. See also the Membrane Selection Guide by Application.
| Method Number | Application | Product Category | Products |
|---|---|---|---|
| EPA Method 5 | Air Sampling and Analysis | Glass Fiber FiltersStainless Steel Filter Holders | |
| EPA Method 17 | Stack Gas Emissions Analysis | Glass Fiber FiltersStainless Steel Filter HoldersPetri Dish | |
| EPA Method 201A | PM10 | Quartz Fiber Filter | |
| NIOSH 7400 | Asbestos Sampling (PCM) | MCE Membrane FilterPetri Dish | |
| NIOSH 7402 | Asbestos Sampling (TEM) | MCE Membrane FilterPetri DishQualitative Cellulose Filter Paper | |
| NIOSH 6011 | Bromine Sampling | Silver Membrane | |
| NIOSH 7500 | Silica, Crystalline by X-Ray Diffraction | Silver MembraneGlass Filter Holders & AssembliesVacuum Pump | |
| NIOSH 7501 | Silica, Amorphous | Silver MembraneGlass Filter Holders & AssembliesVacuum PumpUltrasonic Cleaner | |
| NIOSH 7504 | Vanadium Oxide | Silver MembraneGlass Filter Holders & AssembliesVacuum PumpMagnetic Stirrers | |
| NIOSH 7505 | Lead Sulfide | Silver MembraneGlass Filter Holders & AssembliesVacuum PumpMagnetic Stirrers | |
| NIOSH 7506 | Boron Carbide | Silver MembraneGlass Filter Holders & AssembliesVacuum PumpMagnetic StirrersUltrasonic Cleaner | |
| NIOSH 9000 | Asbestos, Chrysotile | Silver MembraneMagnetic StirrersUltrasonic CleanerPCTE Membrane Filters | |
| OSHA ID-142 | Quartz and Cristobalite in Workplace Atmospheres | Silver Membrane |
| Method Number | Application | Product Category | Products |
|---|---|---|---|
| EPA Method 1311 | Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) | Silver MembraneGlass Fiber FiltersUltrasonic Cleaners | |
| EPA Method 1310B | Extraction Procedure (EP) Toxicity Test | Glass Fiber FiltersMCE Membrane Filter (0.45 micron) | |
| EPA Method 1312 | Synthetic Precipitation Leaching Procedure (SPLP) | Magnetic StirrersGlass Fiber Filters | |
| USGS FLT 5-D3 | Field Leach Test (FLT) | MCE Syringe Filters | |
| EPA 1664A | Oil & Grease | Quantitative Cellulose Filter PaperMagnetic Stirrers | |
| Nevada MWMP, 1996 | Meteoric Water Mobility Procedure (MWMP) | MCE Membrane Filter (0.45 micron) | |
| EPA Method 3050B | Acid Digestion Sediments, Sludges, and Soils | Quantitative Cellulose Filter PaperMagnetic Stirrers | |
| EPA Method 8151A | Chlorinated Herbicides | Qualitative Cellulose Filter PaperUltrasonic Cleaners | |
| EPA 1668B | Chlorinated Biphenyl Congeners | Glass Fiber FiltersBuchner FunnelsSyringe Filter Holder | |
| NCR-13 | P, K, Mg, Ca, Zn, Fe, Cu, B, S, Cl- | Quantitative Cellulose Filter PaperQualitative Cellulose Filter Paper | |
| NCR-13 (Mn) | Mn (page 41–44) | Quantitative Cellulose Filter Paper |
| Method Number | Application | Product Category | Products |
|---|---|---|---|
| SAE ARP 958 | Aviation Fuel Testing | MCE Membrane Filter | |
| ASTM D2276 | Aviation Fuel Testing | MCE Membrane FilterPetri Dishes | |
| ASTM D6217-11 | Middle Distillate Fuel Testing | Nylon MembranesPetri DishesGlass Filter Holders & AssembliesVacuum Pump | |
| ASTM D5304-11 | Middle Distillate Fuel Testing | Nylon MembranesPetri DishesPressure Filtration VesselGlass Filter Holders & AssembliesVacuum Pump |
| Method Number | Application | Product Category | Products |
|---|---|---|---|
| ASTM D4189-07 | Silt Density Index Test | MCE Membrane FilterSDI KitsPES Membrane Filters |
| Method Number | Application | Product Category | Products |
|---|---|---|---|
| 9222 — Fecal Coliform | Fecal Coliform | MCE Membrane FilterGlass Filter Holders & AssembliesVacuum PumpManifoldDisposable Filter FunnelsPetri Dishes | |
| 9222 — Total Coliform | Total Coliform | MCE Membrane FilterGlass Filter Holders & AssembliesPolysulfone Filter HolderDisposable Filter FunnelManifold (Multi-Branch) SystemsVacuum PumpPetri Dishes | |
| 2540D | TSS | Glass Filter Holders & AssembliesManifold (Multi-Branch) SystemsVacuum PumpGlass Fiber Filter | |
| 5520 | Oil and Grease | Quantitative FilterExtraction ThimblesGlass Filter Holders & AssembliesMagnetic Hotplates and Stirrers | |
| 9213 | Pseudomonas sp. | MCE Membrane FilterVacuum Filtration ApparatusGlass Filter Holders & AssembliesManifold (Multi-Branch) SystemsDisposable Filter FunnelVacuum Pump | |
| 9515 | Total Bacteria | MCE Membrane FilterVacuum Filtration SystemManifold (Multi-Branch) Systems | |
| 9230 — Fecal Enterococci | Fecal Enterococci | MCE Membrane FilterGlass Filter Holders & AssembliesVacuum PumpDisposable Filter FunnelManifold (Multi-Branch) SystemsColony Counter | |
| 9230 — Streptococcus | Streptococcus | Glass Filter Holders & AssembliesVacuum PumpDisposable Filter FunnelManifold (Multi-Branch) SystemsColony CounterPetri Dishes | |
| 9610 — Yeast and Mold | Yeast and Mold | MCE Membrane FilterGlass Filter Holders & AssembliesVacuum PumpDisposable Filter FunnelManifold (Multi-Branch) SystemsColony CounterPetri Dishes |
Ask An Expert
As an industry leader focused on unique micro and sub-micron filtration products, our goal is to support our customers by keeping them at the forefront of their industries. We're here to help with any filtration questions you might have so you can transform your ideas into reality, and tackle those big science challenges. Feel free to reach out using the form below, our experts are ready to serve.
